Afyonkarahisar için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Ekim Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:41 | 07:03 | 12:48 | 15:53 | 18:23 | 19:40 |
| 19 Ekim Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:42 | 07:04 | 12:48 | 15:52 | 18:22 | 19:39 |
| 20 Ekim Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:05 | 12:48 | 15:51 | 18:21 | 19:37 |
| 21 Ekim Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:44 | 07:06 | 12:48 | 15:50 | 18:19 | 19:36 |
| 22 Ekim Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:45 | 07:07 | 12:47 | 15:49 | 18:18 | 19:35 |
| 23 Ekim Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:46 | 07:08 | 12:47 | 15:48 | 18:17 | 19:33 |
| 24 Ekim Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:47 | 07:09 | 12:47 | 15:47 | 18:15 | 19:32 |
| 25 Ekim Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:48 | 07:10 | 12:47 | 15:46 | 18:14 | 19:31 |
| 26 Ekim Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:49 | 07:11 | 12:47 | 15:45 | 18:13 | 19:30 |
| 27 Ekim Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:50 | 07:12 | 12:47 | 15:44 | 18:12 | 19:29 |
| 28 Ekim Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:51 | 07:13 | 12:47 | 15:43 | 18:10 | 19:28 |
| 29 Ekim Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:52 | 07:14 | 12:47 | 15:42 | 18:09 | 19:26 |
| 30 Ekim Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:53 | 07:15 | 12:47 | 15:41 | 18:08 | 19:25 |
| 31 Ekim Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:54 | 07:16 | 12:46 | 15:40 | 18:07 | 19:24 |
| 1 Kasım Paz | 21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:54 | 07:17 | 12:46 | 15:39 | 18:06 | 19:23 |
| 2 Kasım Pts | 22 Cemaziyelevvel 1448 | 05:55 | 07:18 | 12:46 | 15:38 | 18:04 | 19:22 |
| 3 Kasım Sal | 23 Cemaziyelevvel 1448 | 05:56 | 07:20 | 12:46 | 15:37 | 18:03 | 19:21 |
| 4 Kasım Çar | 24 Cemaziyelevvel 1448 | 05:57 | 07:21 | 12:46 | 15:36 | 18:02 | 19:20 |
| 5 Kasım Per | 25 Cemaziyelevvel 1448 | 05:58 | 07:22 | 12:46 | 15:35 | 18:01 | 19:19 |
| 6 Kasım Cum | 26 Cemaziyelevvel 1448 | 05:59 | 07:23 | 12:46 | 15:35 | 18:00 | 19:19 |
| 7 Kasım Cts | 27 Cemaziyelevvel 1448 | 06:00 | 07:24 | 12:46 | 15:34 | 17:59 | 19:18 |
| 8 Kasım Paz | 28 Cemaziyelevvel 1448 | 06:01 | 07:25 | 12:47 | 15:33 | 17:58 | 19:17 |
| 9 Kasım Pts | 29 Cemaziyelevvel 1448 | 06:02 | 07:26 | 12:47 | 15:32 | 17:57 | 19:16 |
| 10 Kasım Sal | 1 Cemaziyelahir 1448 | 06:03 | 07:27 | 12:47 | 15:32 | 17:56 | 19:15 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.