Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcu transferlerinde vize ücreti uygulamasına ilişkin düzenlemeyi netleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporcuların lisans dönüşüm ve transfer süreçlerinde uygulanan vize ücretlerine yönelik yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu.
Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan duyuruyla, söz konusu işlemlerde ücret tahsilatının yasal zemini netleştirildi.
Sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilen vize işlemlerinde yaşanan tereddütler, yapılan değerlendirmelerle giderildi. Buna göre, lisans dönüşüm ve transfer aşamasında sporculardan vize işlem ücreti alınması kararlaştırıldı.
Uygulanacak tutarlar, ilgili spor federasyonlarının kendi lisans, vize ve transfer talimatlarında belirlediği rakamlara göre değişkenlik gösterecek. Federasyonların talimatlarında yer alan bedeller, transfer süreçlerinde esas alınmaya devam edecek.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliağa Futbol | 8 | +6 | 21 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 8 | +15 | 19 |
| 3 | Muş SK | 8 | +10 | 19 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 8 | +8 | 18 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 8 | +5 | 16 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 8 | +5 | 15 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 8 | +6 | 14 |
| 8 | Isbaş Isparta 32 SK | 8 | 0 | 11 |
| 9 | Efor Çay Erbaaspor | 8 | +2 | 10 |
| 10 | Menemen FK | 8 | -2 | 10 |
| 11 | 68 Aksaray Belediye Spor | 8 | +2 | 9 |
| 12 | Ankaraspor | 8 | -2 | 9 |
| 13 | Somaspor | 7 | -6 | 7 |
| 14 | Sebat SK | 7 | -4 | 5 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 8 | -14 | 4 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 8 | -15 | -3 |
| 17 | Hatayspor | 8 | -10 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 8 | -6 | -44 |
Yorum Yap