İnebolulu Saim Gürel ve arkadaşı Nasip Yıldız, İstanbul’dan İnebolu’ya gelmek üzere bisikletle yola çıktı.
İnebolulu Saim Gürel ve arkadaşı Nasip Yıldız, İstanbul’dan İnebolu’ya gelmek üzere bisikletle yola çıktı.
Esenyurt İnebolulular Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programının ardından Ak Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz tarafından Türk bayrağı teslim edilen Saim Gürel ve arkadaşının yaklaşık 700 kilometrelik yolculuğu başladı.
Şile’ye kadar hemşehrilerimizin bisikletlerle eşlik ettiği Saim Gürel ve arkadaşı 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü’nde İnebolu’ya ulaşmayı planlıyor.
Sahil yolunu takip ederek yolculuğu gerçekleştirmek isteyen iki arkadaş Milli Mücadele yıllarında İnebolu’ya silah ve cephane sevkiyatını unutturmamak için pedal çeviriyor.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap