AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Samsun’da seraları gezerek çilek ve çiçek üretimi üzerine incelemelerde bulundu.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, tarımsal üretim modellerini yerinde incelemek üzere Samsun’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ekmekci, bölgedeki seraları gezerek çilek ve çiçek yetiştiriciliği konusunda yürütülen çalışmaları gözlemledi.
Ziyaret programı kapsamında Necla ve Süleyman Baltacı çiftine ait çilek seralarını inceleyen Ekmekci, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Ardından Mehmet Aydın’a ait çiçek serasını ziyaret eden Ekmekci, burada uygulanan üretim modelinin Kastamonu için bir referans teşkil edebileceğini belirtti.
Samsun’daki temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Serap Ekmekci, Kastamonu topraklarında tarımsal çeşitliliği artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Özellikle kesme çiçek üretimini Kastamonu’da canlandırmak için projeler geliştirdiklerini ifade eden Ekmekci, saha ziyaretlerinin üreticilere destek olma amacı taşıdığını belirtti. Tarımsal sürdürülebilirliğin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Ekmekci, üreticilere bereketli bir sezon diledi.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap