Manchester City, İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Sunderland’i 5-3 yenerek 5’te 5 yaptı ve puanını 15’e yükseltti.
İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Etihad Stadyumu’nda ağırladığı Sunderland’i 5-3 mağlup eden Manchester City, ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.
Bu sonuçla puanını 15’e yükselten ev sahibi ekip, sezon başlangıcında 5’te 5 yapma başarısı gösterdi.
Karşılaşmada Manchester City’nin golleri 9. dakikada Enzo Fernandez, 29. dakikada Rayan Cherki, 43 ve 57. dakikalarda Antoine Semenyo ile 81. dakikada Erling Haaland’dan geldi. Sunderland’in üç golüne de imza atan isim ise 12, 33 ve 59. dakikalarda fileleri havalandıran Brian Brobbey oldu.
Ligde namağlup ilerleyen Manchester City, bir sonraki mücadelesinde deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. 4 puanda kalan Sunderland ise Brighton karşısında puan arayacak.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap