Kastamonu’da çöp kovalarının kasten devrilmesi üzerine belediye idari süreç başlattı. Sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağı duyuruldu.
Kastamonu genelinde çöp kovalarının kasıtlı şekilde devrilerek çevre kirliliğine yol açılması üzerine belediye yönetimi resmi bir açıklama yayımladı.
Yerel yönetim, kamu mallarına yönelik gerçekleştirilen bu eylemlerin ardından idari süreç başlattığını duyurdu.
Belediye yetkilileri, şehrin temizlik hizmetlerini eksiksiz şekilde yürüttüklerini belirterek, ortak kullanım alanlarına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Olayların faillerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü ve tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.
Kastamonu’nun tüm cadde ve parklarının korunması için gösterilen çabanın süreceği belirtilirken, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlılık beklendiği kaydedildi. Yetkililer, kentin ortak yaşam alanlarına sahip çıkılması gerektiği mesajını yineledi.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap