Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor’u 2-0 yendi. Galibiyetin mimarı 1 gol ve 1 asistle Oğuz Aydın oldu.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek puanını 6’ya yükseltti.
Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli ekibin galibiyetinde 1 gol ve 1 asistle oynayan Oğuz Aydın etkili oldu.
Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Oğuz Aydın’ın asistinde Vedat Muriqi, Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarısı bu skorla tamamlanan mücadelenin 49. dakikasında ise İrfan Can Kahveci’nin pasını değerlendiren Oğuz Aydın, dar açıdan yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.
Samsunspor karşısında aldığı galibiyetle hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, ligin 4. haftasında Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak. 4 puanda kalan Samsunspor ise bir sonraki maçında Kocaelispor deplasmanına gidecek. Müsabaka boyunca her iki takım da gol arayışında bulunurken, özellikle 33. dakikada Muriqi’nin kafa vuruşunda top direkten döndü.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap