TFF 1. Lig ekibi Bodrum FK, son olarak Austria Lustenau forması giyen orta saha oyuncusu Enes Koç ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
TFF 1. Lig temsilcisi Bodrum FK, yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Avusturya doğumlu orta saha oyuncusu Enes Koç ile resmi sözleşme imzaladı.
Ege ekibi, kadro derinliğini artırmak amacıyla gurbetçi futbolcuyu renklerine bağladı.
Futbol hayatına Austria Lustenau altyapısında başlayan Enes Koç, kulübün hem ikinci hem de birinci takımında görev aldı. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Dorbrin ekibinde geçiren 21 yaşındaki oyuncu, çıktığı 16 müsabakada 1 gol ve 1 asistlik istatistik kaydetti. Bonservisi elinde bulunan futbolcu, transfer dönemini kulüpsüz olarak geçiriyordu.
Milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Enes Koç, Türkiye U19 formasıyla sahaya çıktığı 3 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı. Bodrum FK yönetimi, bu transferle orta saha rotasyonuna genç bir ismi dahil etmiş oldu.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap