UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda St. Patrick’s’i 4-1 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Patrick’s deplasmanından farklı galibiyetle döndü.
Siyah-beyazlılar, rakibini 4-1 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 8. dakikada Joao Mario ile öne geçti. 14. dakikada Tammy Abraham farkı ikiye çıkarırken, 23. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı. 43. dakikada attığı golle hat-trick yapan Tammy Abraham, Beşiktaş tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında üç gol atan ilk futbolcu oldu.
Ev sahibi St. Patrick’s, 49. dakikada Simon Power ile skoru 4-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap