Kadıköy’de oynanan derbide geriye düşen Beşiktaş, Dusan Vlahovic’in golüyle Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
Süper Lig’de oynanan dev derbide Beşiktaş, geriye düştüğü karşılaşmada Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Kadıköy’de oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirdi.
Ev sahibi Fenerbahçe, 26. dakikada Milan Skriniar‘ın golüyle 1-0 öne geçti. Kalesinde gördüğü golün ardından oyun disiplininden kopmayan Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz’ın golüyle skoru 1-1’e taşıdı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.
İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen oyunda dengeyi bozan taraf 73. dakikada Dusan Vlahovic oldu. Yıldız oyuncunun golüyle 2-1 öne geçen siyah-beyazlılar, kalan dakikalarda skoru koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı. Fenerbahçe ise sahasında aldığı bu mağlubiyetle zirve yarışında yara aldı.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap