Kastamonu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki TOKİ konut projesinde hak sahiplerinin daireleri kura ile belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi çerçevesinde, Kastamonu merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi için kura çekimi gerçekleştirildi.
19 Kasım Perşembe günü düzenlenen kura ile 55 konutun hak sahiplerinin oturacağı blok, kat ve daire bilgileri netlik kazandı.
Hak sahiplerinin belirlendiği projede 19 adet 3+1 ve 36 adet 2+1 daire tipi bulunuyor. Sürecin devamında ise gayrimenkul satış sözleşmelerinin imzalanması aşamasına geçilecek. Hak sahipleri, 7-18 Aralık 2026 tarihleri arasında Halk Bankası Kastamonu Şubesi üzerinden sözleşme işlemlerini tamamlayabilecek.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap