Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, gözünden sakatlanan Alperen Şengün’ün sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, yaşadığı göz sakatlığı sebebiyle müsabakayı yarıda bıraktı.
Başantrenör Ime Udoka, maç sonrasında yaptığı açıklamada oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin detayları paylaştı.
Başantrenör Ime Udoka, Alperen Şengün’ün her iki gözünde de sorun bulunduğunu belirtti. Udoka, oyuncunun sağ gözünde şişlik, sol gözünün korneasında ise çizik tespit edildiğini ifade etti. Sahada 14 dakika 10 saniye süre alan milli oyuncu, karşılaşmayı 7 sayı, 7 ribaunt ve 1 asist istatistikleriyle tamamladı.
Rockets formasıyla Kevin Durant 21 sayı üretirken, Pacers tarafında Pascal Siakam 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Diğer bir karşılaşmada ise Utah Jazz, Los Angeles Lakers’ın 9 maçlık galibiyet serisini 109-97’lik skorla sonlandırdı. Jazz galibiyetinde Keyonte George 30 sayı ve 10 asistle öne çıkarken, Lakers’ta Luka Doncic’in 29 sayısı mağlubiyeti engellemedi.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap