Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesinde sosyal medyadan karaborsa bilet satışı yapan 9 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri, 4 Kasım tarihinde Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek Fenerbahçe-Liverpool mücadelesi öncesinde geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden bilet satışı yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 1 adet tabanca, 41 adet fişek ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyet güçleri, karaborsa faaliyetlerine yönelik yürüttüğü bu operasyonla yasa dışı bilet satışını engellemeyi hedefliyor.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde adli işlem başlatıldı. Emniyetteki süreç devam ederken, spor müsabakalarında bilet güvenliğine yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seza Çimento Elazığspor | 9 | +20 | 22 |
| 2 | Muş SK | 9 | +16 | 22 |
| 3 | Güzide Gebze SK | 9 | +9 | 21 |
| 4 | Aliağa Futbol | 9 | +5 | 21 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 9 | +6 | 19 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 9 | +9 | 18 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 9 | +8 | 17 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 9 | +4 | 13 |
| 9 | Menemen FK | 9 | +1 | 13 |
| 10 | Isbaş Isparta 32 SK | 9 | -4 | 11 |
| 11 | 68 Aksaray Belediye Spor | 9 | +1 | 9 |
| 12 | Ankaraspor | 9 | -5 | 9 |
| 13 | Sebat SK | 8 | -1 | 8 |
| 14 | Somaspor | 8 | -8 | 7 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 9 | -19 | 4 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 9 | -17 | -3 |
| 17 | Hatayspor | 9 | -13 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 9 | -12 | -44 |
Yorum Yap