Çorum FK, deplasmanda Erzurumspor’u 3-1 mağlup ederek puanını 16’ya çıkardı ve ligde 6. sıraya yükseldi.
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti.
Kazım Karabekir Stadyumu’ndaki müsabakadan üç puanla ayrılan konuk ekip, ligdeki puanını 16’ya yükselterek 6. sıraya yerleşti.
Kırmızı-siyahlı ekibin galibiyet gollerini 20. dakikada Çağlar Söyüncü ile 71 ve 79. dakikalarda Jesus Ramirez kaydetti. Ev sahibi Erzurumspor’un tek golü ise 74. dakikada Ibrahim Diabate’den geldi. Bu sonuçla birlikte dört maçlık yenilmezlik serisi sona eren Erzurumspor, 14 puanla 9. basamakta kaldı.
Mücadelenin 34. dakikasında sarı kart gören Çorum FK’nın sağ beki Gökhan Sazdağı, cezalı duruma düştü. Deneyimli oyuncu, takımının gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seza Çimento Elazığspor | 9 | +20 | 22 |
| 2 | Muş SK | 9 | +16 | 22 |
| 3 | Güzide Gebze SK | 9 | +9 | 21 |
| 4 | Aliağa Futbol | 9 | +5 | 21 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 9 | +6 | 19 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 9 | +9 | 18 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 9 | +8 | 17 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 9 | +4 | 13 |
| 9 | Menemen FK | 9 | +1 | 13 |
| 10 | Isbaş Isparta 32 SK | 9 | -4 | 11 |
| 11 | 68 Aksaray Belediye Spor | 9 | +1 | 9 |
| 12 | Ankaraspor | 9 | -5 | 9 |
| 13 | Sebat SK | 8 | -1 | 8 |
| 14 | Somaspor | 8 | -8 | 7 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 9 | -19 | 4 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 9 | -17 | -3 |
| 17 | Hatayspor | 9 | -13 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 9 | -12 | -44 |
Yorum Yap