EuroLeague’in 9. haftasında Anadolu Efes, lider Panathinaikos’u 83-68 mağlup ederek ligdeki 4. galibiyetini aldı.
EuroLeague’in 9. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği lider Panathinaikos’u 83-68’lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan mücadele sonucunda lacivert-beyazlılar ligdeki 4. zaferine ulaşırken, Yunan ekibi sezonun ikinci yenilgisini aldı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, 8. dakikada farkı çift hanelere taşıyarak ilk periyodu 21-18 önde geçti. Sert savunmasıyla rakibini top kaybına zorlayan ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte oyun disiplininden kopmadı ve soyunma odasına 45-37’lik üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte tempoyu kontrol altında tutan Anadolu Efes, final periyoduna 61-51 önde girmeyi başardı. Son çeyreğin başında Panathinaikos farkı 3 sayıya kadar indirse de, Payne ve Malcolm’ün üç sayılık basketleriyle farkı tekrar açan lacivert-beyazlılar maçı 83-68 kazandı. Panathinaikos bu skorla, bu sezonki en düşük skorlu maçını oynamış oldu.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap