Al Nassr’ın Al Kholood’u 5-3 yendiği maçta hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı.
Suudi Arabistan Ligi’nin 12. haftasında Al Nassr, sahasında ağırladığı Al Kholood’u 5-3 mağlup ederek hanesine üç puan yazdırdı.
Karşılaşmaya damga vuran isim ise 15 dakikaya sığdırdığı üç golle Cristiano Ronaldo oldu.
Mücadelenin ilk devresi 2-2’lik eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi ekibin golleri 24. dakikada Angelo ve 38. dakikada Mane’den gelirken, Al Kholood 16. dakikada Domingues ve 45+2. dakikada Essomba ile karşılık verdi. İkinci yarıda sahneye çıkan Portekizli yıldız, 66, 72 ve 81. dakikalarda fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşıdı.
Bu sonuçla Al Nassr puanını 28’e yükseltirken, Al Kholood 12 puanda kaldı. Kariyerindeki toplam gol sayısını 985’e çıkaran 39 yaşındaki futbolcu, 1000 gol hedefine ulaşmak için 15 gole daha ihtiyaç duyuyor. Ronaldo, kalan maçlarda bu sayıya ulaşması halinde futbol tarihinde 1000 resmi gol barajını geçen ilk isim olma unvanını elde edecek.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap