Kastamonu Belediyesi, çocuklardan engelli bireylere kadar her yaş grubuna hitap eden Doğakent Yaşam Alanı’nı yenileyerek hizmete sundu.
Kastamonu Belediyesi, kentteki sosyal donatı alanlarını genişletme çalışmaları kapsamında Doğakent Yaşam Alanı projesini tamamlayarak vatandaşların kullanımına açtı.
Yenilenen tesis, farklı yaş gruplarının spor yapabileceği ve vakit geçirebileceği kapsamlı bir merkez olarak tasarlandı.
Proje dahilinde bölgeye 420 metrekarelik iki futbol sahası ile 364 metrekare büyüklüğünde basketbol ve voleybol sahaları inşa edildi. Aktif yaşamı desteklemek amacıyla alana 156 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu eklenirken, çeşitli kondisyon aletleri de hizmete sunuldu.
Sosyal kapsayıcılığı ön planda tutan belediye yönetimi, engelli bireylerin kullanımına uygun engelsiz kondisyon aletleri, salıncak ve tahterevalli gibi ekipmanları alana dahil etti. Çocuklar için güvenli oyun gruplarının da kurulduğu tesis, tüm aile bireylerinin ortak kullanımına açık şekilde düzenlendi.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap