Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, İnebolu kıyılarında deniz güvenliği, göçmen kaçakçılığı ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında kapsamlı denetimler yapıyor.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İnebolu Deniz Liman Şube Müdürlüğü, bölgedeki deniz güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir denetim süreci yürütüyor.
Çalışmalar; kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
Ekipler, kıyı hattında göçmen kaçakçılığına karşı devriye faaliyetlerini sürdürürken, boğulma vakalarını engellemek için halkı güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendiriyor. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde kaçakçılık girişimlerine müdahale edilirken, balıkçılık yapan tekneler ile su üstü spor alanları da sürekli denetleniyor.
Liman girişlerinde yabancı uyruklu kişilerin pasaport kontrolleri titizlikle yapılıyor ve aranan ya da çalıntı deniz araçlarının tespiti için çalışmalar devam ediyor.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap