Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz ilk maçında evinde Başkent Atletik takımını konuk etti.
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz ilk maçında evinde Başkent Atletik takımını konuk etti.
Hüsnü Tandoğan Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona oyunun kontrolünü elinde tutan temsilcimiz soyunma odasına 34-26 önde girdi.
Maç genelinde tüm çeyreklerde üstünlüğü elinden bırakmayan İstiklal Yolu SK maçtan 78-61 galip ayrılarak lige moralli başladı.
Temsilcimizde Emine Adan 19 sayı, Dilara Özen 18 sayı, Simge Şeker 13 sayı-12 ribaund, Lara Dağlı 11 sayı ile öne çıktı.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | İnegöl Kafkas SK | 13 | +11 | 26 |
| 6 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 7 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 13 | -21 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap