Cide Belediyespor Başkanı Muhammed Gün, kulübün BAL Ligi’ne katılımı önünde engel olmadığını açıkladı.
Cide Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammed Gün, Bölgesel Amatör Lig (BAL) süreciyle ilgili kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu.
Gün, kulübün BAL’a katılımı konusunda herhangi bir engel bulunmadığını belirtti.
Başkan Muhammed Gün yaptığı açıklamada, “Kulübümüzün BAL’a katılımı veya müsabakalara çıkması açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.
Maçlar Hasan Doğan Stadı’nda Oynanacak
Cide ilçesindeki mevcut stadın BAL standartlarını karşılamadığını dile getiren Gün, yeni ilçe stadı tamamlanana kadar resmi karşılaşmaların Kastamonu Hasan Doğan Stadı’nda oynanacağını açıkladı.
Başkan Gün, “Önümüzdeki sezon BAL Ligi’ne çıktığımız takdirde, ilçemizde mevcut saha BAL standartlarını karşılamadığından, planlanan ilçe stadı tamamlanıncaya kadar kulübümüz resmi müsabakalarını Kastamonu Hasan Doğan Stadı’nda oynayarak katılım şartlarını yerine getirmiş olacaktır.” dedi.
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muş SK | 13 | +25 | 32 |
| 2 | Seza Çimento Elazığspor | 13 | +24 | 30 |
| 3 | Aliağa Futbol | 13 | +9 | 29 |
| 4 | Güzide Gebze SK | 13 | +7 | 27 |
| 5 | Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 13 | +14 | 25 |
| 6 | Çorlu Spor 1947 | 13 | +7 | 24 |
| 7 | İnegöl Kafkas SK | 12 | +7 | 23 |
| 8 | Efor Çay Erbaaspor | 13 | +7 | 20 |
| 9 | Sebat SK | 13 | +9 | 18 |
| 10 | 68 Aksaray Belediye Spor | 13 | +5 | 18 |
| 11 | Menemen FK | 13 | -3 | 16 |
| 12 | Isbaş Isparta 32 SK | 13 | -2 | 15 |
| 13 | Ankaraspor | 13 | -6 | 13 |
| 14 | Somaspor | 13 | -11 | 12 |
| 15 | Gmg Kastamonuspor | 13 | -33 | 5 |
| 16 | Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 12 | -17 | 1 |
| 17 | Hatayspor | 13 | -23 | -5 |
| 18 | Adana Demirspor | 13 | -19 | -55 |
Yorum Yap